Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:56 am
Correspondiente a órganos con donante cadavérico del año en curso contabilizados en base a la fecha de desclampeo
Fecha de ejecución de la consulta: miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:56 am
| Lista de espera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | % | TOTAL |
| RENAL | 36 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4% | 86 |
| HEPATICA | 18 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0% | 45 |
| RENOPANCREATICA | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7% | 14 |
| CARDIACA | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8% | 11 |
| PULMONAR | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5% | 4 |
| INTESTINAL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 1 |
| Total órganos | 67 | 72 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 161 |
| CORNEAS | 61 | 44 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 110 |
| Total tejidos | 61 | 44 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 110 |
| TOTAL | 128 | 116 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 271 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de pacientes trasplantados de cada mes.
%: Porcentaje de pacientes trasplantados de la fila respecto del total de pacientes evaluados.