Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
martes 18 de junio de 2013 - 9:33 pm
Correspondiente a órganos con donante cadavérico del año en curso contabilizados en base a la fecha de desclampeo
Fecha de ejecución de la consulta: martes 18 de junio de 2013 - 9:33 pm
| Lista de espera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | % | TOTAL |
| RENAL | 75 | 45 | 51 | 52 | 75 | 46 | - | - | - | - | - | - | 59.0% | 344 |
| HEPATICA | 21 | 25 | 21 | 22 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 21.8% | 127 |
| CARDIACA | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8.4% | 49 |
| RENOPANCREATICA | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5.3% | 31 |
| PULMONAR | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 17 |
| HEPATORRENAL | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 9 |
| INTESTINAL | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 3 |
| PANCREATICA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 1 |
| HEPATOINTESTINAL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 1 |
| PANCREOINTESTINAL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 1 |
| Total órganos | 115 | 85 | 94 | 90 | 119 | 80 | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 583 |
| CORNEAS | 89 | 60 | 88 | 71 | 85 | 46 | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 439 |
| Total tejidos | 89 | 60 | 88 | 71 | 85 | 46 | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 439 |
| TOTAL | 204 | 145 | 182 | 161 | 204 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 1022 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de pacientes trasplantados de cada mes.
%: Porcentaje de pacientes trasplantados de la fila respecto del total de pacientes evaluados.