Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:56 am
Fecha de ejecución de la consulta: miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:56 am
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 2136 | 35 | 215 | 8 | - | - | - | 40 | 10 | 1 | 53 | 6 | - | 3 | 2507 | 1531 | 10 | 1541 | 44.5% | 264 PMH | 4048 |
| CORDOBA | 426 | 8 | 60 | 2 | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 17 | 3 | - | - | 544 | 373 | 2 | 375 | 10.1% | 271 PMH | 919 |
| CAPITAL FEDERAL | 270 | 8 | 74 | 2 | - | - | - | 17 | 2 | 1 | 16 | 1 | - | 1 | 392 | 176 | 3 | 179 | 6.3% | 187 PMH | 571 |
| SANTA FE | 349 | - | 37 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 393 | 134 | 1 | 135 | 5.8% | 161 PMH | 528 |
| MENDOZA | 249 | 3 | 29 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 290 | 59 | 2 | 61 | 3.9% | 199 PMH | 351 |
| TUCUMAN | 214 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 238 | 110 | - | 110 | 3.8% | 230 PMH | 348 |
| SALTA | 118 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 140 | 74 | 2 | 76 | 2.4% | 170 PMH | 216 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 95 | 2 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 113 | 97 | - | 97 | 2.3% | 238 PMH | 210 |
| SAN JUAN | 107 | 4 | 19 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 134 | 73 | - | 73 | 2.3% | 289 PMH | 207 |
| RIO NEGRO | 138 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 154 | 49 | 2 | 51 | 2.3% | 340 PMH | 205 |
| JUJUY | 127 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 34 | - | 34 | 1.9% | 246 PMH | 172 |
| NEUQUEN | 108 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 118 | 52 | - | 52 | 1.9% | 301 PMH | 170 |
| ENTRE RIOS | 129 | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 142 | 20 | 1 | 21 | 1.8% | 127 PMH | 163 |
| CHUBUT | 83 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 98 | 39 | - | 39 | 1.5% | 291 PMH | 137 |
| MISIONES | 84 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 94 | 35 | - | 35 | 1.4% | 116 PMH | 129 |
| LA PAMPA | 57 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 60 | - | 60 | 1.4% | 372 PMH | 127 |
| SAN LUIS | 80 | 4 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 | 20 | - | 20 | 1.3% | 263 PMH | 120 |
| LA RIOJA | 46 | 4 | 18 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 74 | 24 | - | 24 | 1.1% | 276 PMH | 98 |
| CATAMARCA | 52 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 | 28 | - | 28 | 1.0% | 223 PMH | 90 |
| CHACO | 64 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 76 | 6 | 2 | 8 | 0.9% | 78 PMH | 84 |
| FORMOSA | 57 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 11 | - | 11 | 0.8% | 131 PMH | 73 |
| SANTA CRUZ | 27 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - | 23 | 0.6% | 231 PMH | 54 |
| CORRIENTES | 34 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 44 | 2 | - | 2 | 0.5% | 44 PMH | 46 |
| TIERRA DEL FUEGO | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 8 | - | 8 | 0.3% | 217 PMH | 29 |
| TOTAL | 5068 | 85 | 598 | 17 | - | 2 | 1 | 104 | 24 | 5 | 107 | 13 | 1 | 7 | 6032 | 3038 | 25 | 3063 | 100.0% | 224 PMH | 9095 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.