Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
lunes 15 de marzo de 2010 - 2:44 am
Fecha de ejecución de la consulta: lunes 15 de marzo de 2010 - 2:44 am
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 2135 | 35 | 216 | 8 | - | - | - | 40 | 11 | 1 | 50 | 6 | - | 3 | 2505 | 1533 | 10 | 1543 | 44.5% | 264 PMH | 4048 |
| CORDOBA | 426 | 8 | 59 | 2 | - | - | - | 27 | 1 | 1 | 17 | 3 | - | - | 544 | 370 | 2 | 372 | 10.1% | 270 PMH | 916 |
| CAPITAL FEDERAL | 268 | 8 | 73 | 2 | - | - | - | 17 | 2 | 1 | 16 | 1 | - | 1 | 389 | 185 | 3 | 188 | 6.3% | 189 PMH | 577 |
| SANTA FE | 347 | - | 37 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 391 | 136 | 1 | 137 | 5.8% | 161 PMH | 528 |
| MENDOZA | 250 | 3 | 31 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 293 | 62 | 2 | 64 | 3.9% | 202 PMH | 357 |
| TUCUMAN | 213 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 237 | 111 | - | 111 | 3.8% | 230 PMH | 348 |
| SALTA | 119 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 141 | 74 | 2 | 76 | 2.4% | 171 PMH | 217 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 94 | 2 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 112 | 96 | - | 96 | 2.3% | 235 PMH | 208 |
| SAN JUAN | 107 | 4 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 133 | 73 | - | 73 | 2.3% | 288 PMH | 206 |
| RIO NEGRO | 138 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 154 | 49 | 2 | 51 | 2.3% | 340 PMH | 205 |
| JUJUY | 127 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 36 | - | 36 | 1.9% | 249 PMH | 174 |
| NEUQUEN | 108 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 118 | 51 | - | 51 | 1.9% | 299 PMH | 169 |
| ENTRE RIOS | 130 | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 143 | 20 | 1 | 21 | 1.8% | 128 PMH | 164 |
| CHUBUT | 83 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 98 | 38 | - | 38 | 1.5% | 289 PMH | 136 |
| MISIONES | 83 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 93 | 35 | - | 35 | 1.4% | 115 PMH | 128 |
| LA PAMPA | 57 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 60 | - | 60 | 1.4% | 372 PMH | 127 |
| SAN LUIS | 80 | 4 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 | 21 | - | 21 | 1.3% | 265 PMH | 121 |
| LA RIOJA | 44 | 4 | 18 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 72 | 24 | - | 24 | 1.1% | 270 PMH | 96 |
| CATAMARCA | 52 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 | 29 | - | 29 | 1.0% | 225 PMH | 91 |
| CHACO | 64 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 76 | 4 | 2 | 6 | 0.9% | 77 PMH | 82 |
| FORMOSA | 59 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | 11 | - | 11 | 0.8% | 133 PMH | 74 |
| SANTA CRUZ | 27 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - | 23 | 0.6% | 231 PMH | 54 |
| CORRIENTES | 36 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 46 | 3 | - | 3 | 0.5% | 47 PMH | 49 |
| TIERRA DEL FUEGO | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 8 | - | 8 | 0.3% | 217 PMH | 29 |
| TOTAL | 5065 | 85 | 599 | 17 | - | 2 | 1 | 104 | 25 | 5 | 103 | 13 | 1 | 7 | 6027 | 3052 | 25 | 3077 | 100.0% | 225 PMH | 9104 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.