Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
viernes 4 de julio de 2008 - 2:47 pm
Fecha de ejecución de la consulta: viernes 4 de julio de 2008 - 2:47 pm
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 2112 | 36 | 188 | 2 | - | - | - | 39 | 21 | 2 | 29 | 5 | - | 1 | 2435 | 1269 | 11 | 1280 | 46.0% | 247 PMH | 3715 |
| CORDOBA | 401 | 6 | 29 | - | - | - | - | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 467 | 424 | 1 | 425 | 11.0% | 267 PMH | 892 |
| CAPITAL FEDERAL | 237 | 13 | 73 | 2 | - | 1 | - | 17 | 3 | 2 | 16 | - | - | - | 364 | 143 | 3 | 146 | 6.3% | 168 PMH | 510 |
| SANTA FE | 301 | - | 24 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | 336 | 124 | 3 | 127 | 5.7% | 143 PMH | 463 |
| MENDOZA | 252 | 2 | 27 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 289 | 100 | 1 | 101 | 4.8% | 225 PMH | 390 |
| TUCUMAN | 143 | - | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 161 | 90 | - | 90 | 3.1% | 170 PMH | 251 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 95 | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 109 | 81 | 1 | 82 | 2.4% | 221 PMH | 191 |
| SAN JUAN | 88 | 2 | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 108 | 68 | - | 68 | 2.2% | 253 PMH | 176 |
| NEUQUEN | 100 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 110 | 38 | - | 38 | 1.8% | 270 PMH | 148 |
| RIO NEGRO | 97 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 106 | 40 | - | 40 | 1.8% | 244 PMH | 146 |
| MISIONES | 71 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | 40 | - | 40 | 1.4% | 109 PMH | 117 |
| SALTA | 48 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 62 | 48 | 1 | 49 | 1.4% | 91 PMH | 111 |
| LA RIOJA | 49 | 2 | 16 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 71 | 32 | - | 32 | 1.3% | 302 PMH | 103 |
| LA PAMPA | 51 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 65 | 37 | - | 37 | 1.3% | 306 PMH | 102 |
| JUJUY | 73 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 80 | 20 | 1 | 21 | 1.2% | 149 PMH | 101 |
| CHUBUT | 55 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 65 | 28 | 1 | 29 | 1.2% | 204 PMH | 94 |
| ENTRE RIOS | 69 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 80 | 13 | - | 13 | 1.2% | 74 PMH | 93 |
| CORRIENTES | 79 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 88 | 5 | - | 5 | 1.2% | 92 PMH | 93 |
| CATAMARCA | 55 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 65 | 27 | - | 27 | 1.1% | 237 PMH | 92 |
| SAN LUIS | 64 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 76 | 15 | - | 15 | 1.1% | 208 PMH | 91 |
| CHACO | 66 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 77 | 11 | - | 11 | 1.1% | 84 PMH | 88 |
| FORMOSA | 45 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 7 | - | 7 | 0.7% | 106 PMH | 57 |
| SANTA CRUZ | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | - | 10 | 0.4% | 155 PMH | 35 |
| TIERRA DEL FUEGO | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 | - | 5 | 0.3% | 190 PMH | 24 |
| TOTAL | 4588 | 74 | 482 | 5 | - | 1 | - | 112 | 36 | 6 | 72 | 6 | - | 3 | 5385 | 2675 | 23 | 2698 | 100.0% | 203 PMH | 8083 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.