Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
domingo 1 de agosto de 2010 - 0:15 am
Fecha de ejecución de la consulta: domingo 1 de agosto de 2010 - 0:15 am
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| BUENOS AIRES | 2164 | 31 | 220 | 11 | - | 1 | - | 40 | 13 | 3 | 45 | 12 | - | 5 | 2545 | 1564 | 2 | 1566 | 45.1% | 268 PMH | 4111 |
| CORDOBA | 442 | 5 | 71 | 3 | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 18 | 1 | - | - | 571 | 331 | 2 | 333 | 9.9% | 266 PMH | 904 |
| CAPITAL FEDERAL | 252 | 15 | 67 | 4 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 18 | 2 | - | 3 | 374 | 173 | 3 | 176 | 6.0% | 180 PMH | 550 |
| SANTA FE | 355 | 1 | 35 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 398 | 143 | - | 143 | 5.9% | 165 PMH | 541 |
| TUCUMAN | 214 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 235 | 115 | - | 115 | 3.8% | 232 PMH | 350 |
| MENDOZA | 243 | 4 | 32 | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 293 | 34 | 3 | 37 | 3.6% | 187 PMH | 330 |
| SAN JUAN | 112 | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 140 | 80 | - | 80 | 2.4% | 308 PMH | 220 |
| SALTA | 127 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 147 | 63 | - | 63 | 2.3% | 166 PMH | 210 |
| RIO NEGRO | 134 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 148 | 55 | - | 55 | 2.2% | 336 PMH | 203 |
| ENTRE RIOS | 146 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 160 | 24 | - | 24 | 2.0% | 144 PMH | 184 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 97 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 114 | 60 | - | 60 | 1.9% | 197 PMH | 174 |
| NEUQUEN | 106 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 115 | 53 | 1 | 54 | 1.9% | 299 PMH | 169 |
| JUJUY | 126 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 137 | 30 | - | 30 | 1.8% | 239 PMH | 167 |
| CHUBUT | 84 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 101 | 39 | - | 39 | 1.5% | 297 PMH | 140 |
| LA PAMPA | 56 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 68 | 67 | - | 67 | 1.5% | 395 PMH | 135 |
| SAN LUIS | 90 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 109 | 22 | - | 22 | 1.4% | 287 PMH | 131 |
| MISIONES | 82 | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 94 | 33 | - | 33 | 1.4% | 114 PMH | 127 |
| LA RIOJA | 43 | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 69 | 30 | - | 30 | 1.1% | 279 PMH | 99 |
| CATAMARCA | 55 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 65 | 29 | - | 29 | 1.0% | 233 PMH | 94 |
| CHACO | 55 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 67 | 7 | - | 7 | 0.8% | 69 PMH | 74 |
| FORMOSA | 51 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 7 | - | 7 | 0.7% | 113 PMH | 63 |
| SANTA CRUZ | 29 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 19 | - | 19 | 0.6% | 231 PMH | 54 |
| CORRIENTES | 37 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 47 | 4 | - | 4 | 0.6% | 49 PMH | 51 |
| TIERRA DEL FUEGO | 22 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 25 | 8 | - | 8 | 0.4% | 247 PMH | 33 |
| TOTAL | 5122 | 84 | 605 | 22 | - | 2 | - | 109 | 27 | 8 | 103 | 20 | 1 | 10 | 6113 | 2990 | 11 | 3001 | 100.0% | 225 PMH | 9114 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.