Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Ud está en:
El Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del Incucai es la voz de los pacientes en lista de espera y trasplantados de todo el país. Defiende sus derechos y propone mejoras en su calidad de vida a través del contacto con organismos relacionados. Está constituido por 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en torno a la donación y el trasplante de órganos en distintas localidades argentinas.
Las ONGs cuentan con personería jurídica y cada una de ellas designa entre sus colaboradores a pacientes trasplantados o en lista de espera para que integren el CAP. A través de este mecanismo se construye un espacio de representatividad institucional de las organizaciones sociales que promueve el compromiso y la participación ciudadana.
El CAP es un ámbito donde sus integrantes interactúan para diseñar e implementar proyectos que brinden respuestas tanto a pacientes trasplantados como a quienes esperan un trasplante. Se reúnen en plenarios mensuales para analizar las problemáticas que los afectan y evaluar el desarrollo de sus proyectos.
La conformación de este consejo de carácter honorario está prevista en el artículo 48 de la Ley No.24.193 de Trasplante de Órganos. En concordancia con lo pautado en la normativa, el CAP funciona en el Incucai desde octubre de 1998. Su conformación actual se encuentra formalizada mediante la Resolución Nº 1295 del Ministerio de Salud de la Nación.
El CAP se reúne en el Incucai el segundo jueves de cada mes de 9 a 16 horas con la presencia de los representantes de todo el país.
En estos encuentros puede participar toda organización vinculada a la donación de órganos.
Contacte al CAP a través del 0800 555 4628 o cap@incucai.gov.ar.
Manual del Consejo Asesor de Pacientes (CAP) (PDF 449 Kb)
Organizaciones No Gubernamentales que conforman el Consejo Asesor de Pacientes del Incucai desde el 2 de septiembre de 2004 por Resolución Nº 234/04.
| Buenos Aires | Entre Rios | Salta | Santa Fe |
| Ciudad de Buenos Aires | Misiones | San Juan | Tucumán |
| Chubut | Córdoba | La Rioja | |
| Corrientes | Mendoza | Santiago del Estero |
| Institución | Asociación Apoyo Donantes de Órganos de Avellaneda (ADOA) |
| Localidad | Avellaneda - Buenos Aires |
| Titular | Stella Cristina Befart - DNI 11.255.583 |
| Alterno | Atilio Esteban Larrea - DNI 18.808.658 |
| Institución | Centro de Información y Apoyo al Paciente Renal Crónico y Trasplantados (CIAPARCyT) |
| Localidad | Bahía Blanca - Buenos Aires |
| Titular | Blanca Juana Barrionuevo - DNI 12.991.837 |
| Alterno | Eda Marisa Coliyan - DNI 18.193.017 |
| Institución | Asociación Florencia Rossi |
| Localidad | Buenos Aires |
| Titular | Alejandro Fabián González - DNI 18.245.293 |
| Alterno | Marta Fernández - DNI 16.027.860 |
| Institución | Asociación Pacientes Renales Crónicos APREC |
| Localidad | Necochea – Buenos Aires |
| Titular | José Alberto Ciccimarra - DNI 5.391.544 |
| Alterno | Eduardo López - DNI 32.885.967 |
| Institución | Asociación Marplatense de Apoyo al Trasplante (AMAT) |
| Localidad | Mar del Plata – Buenos Aires |
| Titular | Hugo León - DNI 14.986.540 |
| Alterno | Antonio Felipe Patane - DNI 4.705.675 |
| Institución | Asociación Tandilense de Apoyo al Trasplante (ATAT) |
| Localidad | Tandil – Buenos Aires |
| Titular | Ana María Farías - DNI 6.191.622 |
| Alterno | Diego Matías Pérez - DNI 28.669.402 |
| Institución | Asociación Pro ayuda Enfermedades Sanguíneas Infantiles APAESI |
| Localidad | La Plata – Buenos Aires |
| Titular | Darío Barreda - DNI 21.436.843 |
| Institución | Asociación de Deportistas Transplantados de la República Argentina (ADETRA) |
| Titular | Guillermo Adrián Testa - DNI 23.327.042 |
| Alterno | Ricardo Adrián Arce - DNI 13.450.648 |
| Institución | Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR) |
| Titular | María Eugenia Vivado Durán -DNI 92.248.614 |
| Alterno | Gustavo Presaras - DNI 14.941.228 |
| Institución | Asociación para Trasplantes APAT |
| Titular | Enrique Gallo - DNI 23.469.856 |
| Alterno | Patricia Alonso - DNI 20.408.422 |
| Institución | Asociación Leucemia Mieloide Argentina ALMA |
| Titular | Facundo Martín Blanco - DNI 27.285.701 |
| Institución | Fundación Por la Vida |
| Localidad | Trelew – Chubut |
| Titular | Jorge Mario Avila - DNI 24.693.967 |
| Institución | Fundación Por Más Vida |
| Localidad | Río Cuarto - Córdoba |
| Titular | Miguel Delpo Moral - LE 6.647.218 |
| Alterno | Salvador Angel Pane - DNI 5.528.604 |
| Institución | Fundación para la Ablación y el Transplante (FUNDAYT) |
| Localidad | Córdoba |
| Titular | Nora Pich - DNI 4.213.601 |
| Alterno | Miguel Ángel Murua - DNI 13.681.727 |
| Institución | Enfermos Renales Corrientes (ERCOR) |
| Localidad | Corrientes |
| Titular | Billanueva Patricia - DNI 23.076.111 |
| Alterno | Alejandra María Ramírez - DNI 24.937.087 |
| Institución | Asociación Programa Concordia Trasplante |
| Localidad | Entre Ríos |
| Titular | Nora Susana Fuchs - DNI 6.717.222 |
| Alterno | Elena Griselda Hollmann - DNI 14.307.096 |
| Institución | Asociación Hemodializados y Trasplantados de La Rioja "Cynthia Fernández" |
| Localidad | La Rioja |
| Titular | Victoria de los Ángeles Romera Gómez - DNI 31.937.090 |
| Alterno | Inés Encarnación Aguilera de Herrera - DNI 12.786.933 |
| Institución | Fundación Ayuda a la Vida y el Trasplante FAVIT |
| Localidad | Mendoza |
| Titular | Javier José Mascolo - DNI 18.632.754 |
| Alterno | Claudio Granero - DNI 24.347.812 |
| Institución | Fundación Ayuda al Pre y Post Trasplante (APPTO) |
| Localidad | Mendoza |
| Titular | Ginés Domingo Soria - DNI 11.264.414 |
| Alterno | Silvia Cristina Naser - DNI 18.391.665 |
| Institución | Asociación Civil Esperanza de Vida |
| Localidad | Posadas – Misiones |
| Titular | Mirta Mabel Lucas - DNI 12.852.019 |
| Alterno | Olinda Ríos - DNI 5.884.569 |
| Institución | Asociación Centro Juvenil Esperanza |
| Localidad | Posadas – Misiones |
| Titular | Ramiro Eduardo Tudela - DNI 27.175.700 |
| Alterno | Félix Alberto Olivera - DNI 11.243.260 |
| Institución | Centro Único Donación de Órganos Villa Constitución CUDOVIC |
| Localidad | Villa Constitución - Santa Fe |
| Titular | Carlos Santilli - DNI 13.689.450 |
| Alterno | Mauricio Maggiori - DNI 21.417.241 |
| Institución | Donar |
| Localidad | Santa Fe |
| Titular | Marcelo Ovidio Edgardo Vega - DNI 16.818.043 |
| Alterno | Alberto Raúl Scarpa - DNI 7.676.225 |
| Institución | Asociación Enfermos Renales y Trasplantados de Rosario (AERYTRO) |
| Localidad | Rosario – Santa Fe |
| Titular | Analía Sebastiano - DNI 20.536.247 |
| Alterno | Elsa Burbillo - DNI 4.837.991 |
| Institución | Asociación Civil Honrar la Vida |
| Localidad | Rafaela – Santa Fe |
| Titular | Miguel Babini - DNI 6.286.804 |
| Alterno | Erminda Lemos - DNI 14.859.820 |
| Institución | Asociación Mas Vida |
| Localidad | San Juan |
| Titular | Alfredo Zalazar - LE 8.563.269 |
| Alterno | Gabriela Perea - DNI 25.938.874 |
| Institución | Asociación de Enfermos Renales de Santiago del Estero (ADERSE) |
| Localidad | Santiago del Estero |
| Titular | Marta Zulema Luna - DNI 10.294.936 |
| Alterno | Noemí Beatriz Gramajo - DNI 10.293.994 |
| Institución | Fundación Transplante y Vida Tucumán FUTRAVIT |
| Localidad | Tucumán |
| Titular | Carlos Walter Rivadeneira - DNI 17.376.240 |
| Alterno | Víctor Hugo Frías - DNI 24.088.803 |
- números sobre órganos -
Incucai - Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 -
Ramsay 2250 - C1428BAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina