Argentina, viernes 4 de julio de 2008.
Línea gratuita de información 24 hs: 0800 555 4628
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Programa Federal de Procuración
Ley de donante presunto (PDF 26 Kb)
Ud está en:
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-20351704-2 | Abrile, Gabriel | 1164 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-20889160-5 | Acosta, Maracela Fabiana | 1259 | RE-414-05/12/2007 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 23-29564936-4 | Adami, Solange Daniela | 1002 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-16283344-9 | Aden, Jose Federico | 1165 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-04514484-5 | Aguerre, Juan Fellipe | 1034 | RES-Nº309-22/03/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-14687820-3 | Alabart, Eduardo | 1166 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-13154047-8 | Alcaraz, Rafael Marcelo | 1167 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-24994319-9 | Alegre, María Florencia | 1003 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-06044469-8 | Alleno, Susana Beatriz | 1004 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-14394926-0 | Alonso, Beatriz Felisa | 1154 | RE-52-22/02/2007 | 27/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-24572690-3 | Altemburger, Sergio Augusto | 1276 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-18389644-5 | Altieri, Andrea Fabiana | 1291 | RE-231-17/08/2007 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-23083830-6 | Alvarez, Hector | 1005 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-18078039-4 | Alvarez, Silvia Marcela | 1168 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-26426890-8 | Anchorena, Rogelio Matías | 1265 | RE-334-31/10/2007 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-18513944-7 | Arcieri, Sandra Noemi | 1292 | RE-231-17/08/2007 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 23-25061823-9 | Ardizzone, Sebastián Mario | 1264 | RE-334-31/10/2007 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-21547612-5 | Arrieta, Cristina | 1169 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-23829621-9 | Arzel, Martin Eduardo | 1170 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-29040304-4 | Atrio, Marina | 1006 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-20665957-8 | Banchero, Monica Alicia | 1277 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-27320779-7 | Baracco, Melina Lucila | 1171 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-31896074-2 | Barberá, Natalia Vanesa | 1116 | RE-179-14/02/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22147066-5 | Barbieri, David Pablo | 1278 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 23-27832077-4 | Bardin, Maria Florencia | 1007 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-17570667-4 | Barragán, Roxana | 1172 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-24573381-0 | Barreyro, Martín Federico | 1266 | RE-334-31/10/2007 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-24112277-9 | Batista, Rosario Omar | 1008 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-26363734-3 | Bau, Romina | 1127 | RE-540/05/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-14921123-4 | Bazan, Horacio Eduardo | 1040 | RES-Nº311-22/03/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-18474223-4 | Benardi, Ruben Osvaldo | 1173 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-11207728-7 | Berón, Jorge Alberto | 1136 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-24561977-4 | Best, Lorena | 1010 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-14171507-6 | Bevacqua, Andrea | 1011 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-27928559-5 | Blanco, Karina Emiliana | 1012 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-18148904-9 | Bobadilla, Victor Alfredo | 1013 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-17729898-1 | Bondone, Santiago | 1174 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-18136852-8 | Bonnemezón, Jorge Luis | 1014 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-26120792-4 | Borda, Ignacio | 1015 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-22675596-9 | Bracco, Jonas Daniel | 1261 | RE-413-06/12/2007 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-20316231-7 | Brignoles, Juan David | 1175 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-23464325-3 | Broccolo, Ana Laura | 1016 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-24023422-0 | Bruno, Ignacio | 1176 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 50% |
| 20-92907013-6 | Burgel Alvarez, Juan Pablo | 1177 | RE-24/18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-14555531-1 | Bustamante, Luis Alberto | 1262 | RE-413-06/12/2007 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-16348419-7 | Bustamante, Marcelo | 1178 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-22220291-5 | Buteler, Javier Ignacio | 1179 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-11062339-4 | Calderón, Stella Maris | 1123 | RE-17-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-20778303-0 | Camiña, Nestor Gabriel | 1017 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-13654144-2 | Campbell, Alicia Hebe | 1137 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-29355643-2 | Campos, Luciano Damián | 1117 | RE-179-14/02/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12097095-0 | Canales, Hector | 1180 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 23-26401759-9 | Capurro Robles, Diego | 1018 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22549069-5 | Carballa, Nestor Orlando | 1019 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-17280696-2 | Cardonatti, Gustavo Germán | 1272 | RE-329-12/10/2007 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-23985352-3 | Carlos, Maria Rosario | 1020 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12013541-5 | Casas, Carlos | 1181 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-11936050-2 | Casiano Vargas, Daniel | 1246 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-17033609-8 | Castarataro, Carlos Alberto | 1129 | RE-128-30-05-2007 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-14680194-9 | Castro, Patricia Susana | 1182 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-22408018-3 | Cavalli, Hector Alfredo | 1021 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-21741191-3 | Centeno, Enrique Pablo | 1183 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-21477394-6 | Ceriani, Silvio Andres | 1022 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-11373835-9 | Charroqui, Alberto | 1185 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-24194730-1 | Chavez, Fabián Eduardo | 1121 | RE-67-22/03/2007 | 01/03/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-26995562-2 | Chiodini, Cecilia | 1024 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22011467-9 | Cialzeta, José Antonio | 1186 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-28129055-5 | Cimino, Agustina Belén | 1023 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-26830961-7 | Colombatto, Gerónimo | 1025 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-32617890-5 | Conles, María Paz | 1274 | RE-1303-09/10/2007 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-20133351-8 | Cornejo, Alejandra Karina | 1187 | RE-24-18/07/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-20333834-7 | Coronel, Mirta | 1188 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-18357793-0 | Correa, Eduardo | 1189 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-18004220-8 | Cresmani, Claudia Rosa | 1026 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-12342868-4 | Cubero, Graciela Silvia | 1027 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22087339-1 | Cuestas, Martín | 1190 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-11788783-4 | Daga, Mirta Adriana | 1028 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-13529103-5 | de Rivas Miriam, Miriam Graciela | 1029 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-24259172-1 | Dellera, Christian | 1191 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-21852284-5 | Demortier, Marcela Alejandra | 1109 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-26270319-4 | Di Carlo, Juan Cruz | 1162 | RE-177-19/07/2007 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-14118301-0 | Di Girolamo, Hugo | 1030 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-29775558-2 | Di Tocco, María Florencia | 1031 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-07684029-7 | Duhalde, José | 1138 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-05725538-8 | Espelosin, Amalia Geronima | 1032 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-14309878-9 | Espinosa, Walter | 1042 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12852735-5 | Esquivel, Luis Alberto | 1192 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-17032354-9 | Etchegoyen, Orlando Jesús | 1035 | RES-Nº309-22/03/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-24445352-5 | Fabbri, Lia Romina | 1114 | RE-310-22/03/2007 | 01/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-18111668-5 | Farías, Fabio Ignacio | 1043 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-13486481-3 | Faynbloch, Andrea | 1139 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-10368309-3 | Fernandez, Carlos Miguel | 1044 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-23688305-7 | Fernández, Gloria Carolina | 1045 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-14951971-9 | Fernández, Gustavo Marcelo | 1046 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-30679899-6 | Fernandez Cardozo, Alejandro Benjamin | 1128 | RE-540/05/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-25291323-3 | Ferreyra Chaparro, Julia Ines | 1047 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-17658346-1 | Figueroa Trabado, José Luis | 1283 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-16060490-6 | Flores, Daniel Hugo | 1140 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-14399704-4 | Flores, Marisa | 1194 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-05383113-9 | Fortunato, Noemí | 1048 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-25330095-2 | Franconieri, Lorena | 1293 | RE-231-17/08/2007 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-18118274-7 | Frank, Patricia Estela | 1255 | RE-165-05/07/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-17355252-2 | Fronda, Marcos Humberto | 1049 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-18846807-2 | Frondizi, Manuel | 1050 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-17856890-1 | Furman, Paula Gabriela | 1051 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-24922341-2 | Gallucci, Natalia Vera | 1157 | RE-52-22/02/2007 | 27/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-12935331-8 | Gamba, Leandro | 1195 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-13186277-1 | Gandara, Susana Noemi | 1196 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-16871690-8 | Garcia, Guillermo Horacio | 1197 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-23041324-0 | Giannoni, Franco Federico | 1199 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-22403099-2 | Glizt, Mariano Diego | 1052 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-27943393-4 | Gnazzo, María del Valle | 1198 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-13684589-1 | Gomez, Cristina | 1200 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-17165176-0 | Gonzalez, Cornelio Alfredo | 1201 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-05882787-9 | Gonzalez, Luis Roberto | 1053 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-18311239-8 | Gonzalez Blanco, María Alejandra | 1118 | RE-179-14/02/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-23413584-3 | Gonzalez Molina, Mariana | 1202 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-13093892-3 | Gracia, Ramiro Salvador | 1054 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22322838-1 | Guanca, Octavio | 1203 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-11681978-9 | Guerreiro, Liliana Mabel | 1055 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-13741470-3 | Guglielmino, Nora Eugenia | 1204 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-24206590-0 | Gutierrez, Gladys Lucía | 1267 | RE-334-31/10/2007 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 20-17481223-4 | Hendryckx, Pedro Horacio | 1058 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-21661405-4 | Hernández, María Sol | 1056 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-29964042-7 | Herrera Segovia, Gabriel Alberto | 1057 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-18116037-9 | Hidalgo, Gabriela Gladys | 1205 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-21377973-8 | Hoffman, Marcelo Eduardo | 1206 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-92898444-4 | Honorato Troncoso, Guido Eugenio | 1260 | RE-414-05/12/2007 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-11248257-7 | Horak, Adriana Cristina | 1059 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-30202647-0 | Horas Stevenson, Fabiola | 1060 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-17973002-3 | Ibañez, Daniel Alberto | 1061 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-13973504-3 | Ibarra, Rosita del Valle | 1207 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-16528369-5 | Iglesia, Marcelo Guillermo | 1208 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-17332831-2 | Iudiccisa, Héctor | 1124 | RE-17-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12325216-1 | Jacobo, Hector | 1209 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-20540653-6 | Jadra Tau, Roxana Magdalena | 1062 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12074329-6 | Jarma, David Julián | 1142 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-20189625-9 | Jimenez, Hernán | 1210 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-05891748-1 | Kalapodis, Alejandra | 1036 | RES-Nº309-22/03/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-21559554-5 | Kaltenbach, Germán Hugo | 1279 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-20188464-1 | Klein, Gustavo | 1280 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-13481637-1 | Ko, In Ja | 1211 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-23865498-0 | Laffaye, Federico | 1161 | RE-52-22/02/2007 | 27/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 50% |
| 20-26328734-8 | Lasbistes Frias, Angel | 1063 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-21027842-8 | Lasbistes Frías, Mario Daniel | 1064 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-26372986-8 | Ledesma, Maria Belén | 1065 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-25681720-4 | Liste, Viviana | 1158 | RE-52-22/02/2007 | 27/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 50% |
| 20-16666423-4 | Luján Tapia, Juan | 11450 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-16147863-7 | Maceira, Alberto Alejandro | 1212 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-24911883-5 | Madero, Oscar Armando | 1066 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-22449019-5 | Maidana, Pablo | 1213 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-24499616-2 | Mainz, María Soledad | 1067 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-21694630-9 | Maldonado, Jorge Luciano | 1214 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-25642968-4 | Manes, Carlos Alberto | 1068 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-25791948-5 | Mano, Aldana Maria | 1215 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 23-28361577-4 | Mantilaro, Maria Clara | 1069 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-16419403-0 | Maratta, Laura Mabel | 1143 | RE-349-03-04-2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-17567204-4 | Marchetti, Marcela | 1273 | RE-329-12/10/2007 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 23-22900188-4 | Marcó, Mariana Veronica | 1070 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-30016232-6 | Martinez Almudevar, Lea | 1072 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-17888504-9 | Mazzeo, Adrian Ricardo | 1073 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-20561909-8 | Mele, Juan Ignacio | 1216 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-24488980-3 | Mendez, María Lorena | 1074 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-16435184-5 | Milano, Zunilda Roxana | 1217 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-23341329-2 | Miranda, Samuel Félix | 1075 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-23283695-4 | Montaño, Alicia Paola | 1076 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-20391758-9 | Monti, Mariano José | 1218 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-22961043-1 | Morejon, Martin Luciano | 1219 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-11642328-1 | Mosciaro, Marta Juana | 1220 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-92744032-7 | Muñoz Castillo, Fabián Fernando | 1221 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-13553198-8 | Nieto, Rolfo Ruben | 1077 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-14939990-4 | Nis, Gabriel Raquel | 1222 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-16208915-9 | Noseda, Mónica Evelia | 1078 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-23541146-7 | Ojeda, Jorge Antonio | 1223 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 23-25770067-4 | Okurzaty, Patricia | 1132 | RE-128-30/05/2007 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 36% |
| 27-24724297-5 | Onofri, Adriana | 1079 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-17036477-6 | Orlandi, Gabriel | 1224 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-13884332-2 | Orlandi, Maria Cristina | 1226 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-13371183-0 | Ortega, Raúl Alberto | 1144 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 23-11195470-4 | Ortega, Silvia Susana del Valle | 1080 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-25569190-8 | Ortemín, Marcela Alejandra | 1119 | RE-179-14/02/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-22617635-2 | Paoletti, Marcela Alejandra | 1081 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-10781368-4 | Parisi, Carlos Francisco | 1145 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-23824119-8 | Pavan, Sebastian | 1159 | RE-52-22/02/2007 | 27/02/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 50% |
| 20-25068429-1 | Pavan Schneider, Sergio Alejandro | 1082 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 27-10815424-7 | Pedrillo, Mirta | 1227 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 27-06241286-6 | Pellegrini, Nelba Ester | 1228 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-22025353-9 | Pepa, Javier Eduardo | 1229 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-27515733-4 | Peralta, Gonzalo Fernando | 1083 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-07837638-5 | Peralta, Jorge | 1113 | RE-323-16/03/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-24922866-5 | Perrotta Correa, Rubén Eliseo Benjamín | 1281 | RE-025-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-17733238-1 | Petroni, Danilo Ricardo | 1230 | RE-24-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 55% |
| 20-16047482-4 | Piacenza, Angel | 1146 | RE-349-03/04/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-12758700-1 | Piccinelli, Gustavo Marcelo | 1125 | RE-17-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
| 20-27521121-5 | Pilotto, Juan Pablo | 1084 | RE-12-18/01/2007 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Serv. | 100% |
