Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:54 am
Correspondientes al año en curso contabilizados en base a la fecha de clampeo.
Fecha de ejecución de la consulta: miércoles 10 de marzo de 2010 - 11:54 am
| Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | % | PMH | Total |
| BUENOS AIRES | 13 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8% | 1.4 PMH | 22 |
| CAPITAL FEDERAL | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0% | 4.3 PMH | 13 |
| CORDOBA | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7% | 1.5 PMH | 5 |
| MENDOZA | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2% | 2.3 PMH | 4 |
| CHACO | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2% | 3.7 PMH | 4 |
| ENTRE RIOS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 2.3 PMH | 3 |
| CORRIENTES | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 2.9 PMH | 3 |
| SANTA FE | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 0.9 PMH | 3 |
| LA RIOJA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 5.6 PMH | 2 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 1.1 PMH | 1 |
| RIO NEGRO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 1.7 PMH | 1 |
| NEUQUEN | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 1.8 PMH | 1 |
| MISIONES | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 0.9 PMH | 1 |
| FORMOSA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 1.8 PMH | 1 |
| SAN LUIS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5% | 2.2 PMH | 1 |
| TOTAL | 29 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 1.6 PMH | 65 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.