Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
viernes 4 de julio de 2008 - 2:45 pm
Correspondientes al año en curso contabilizados en base a la fecha de clampeo.
Fecha de ejecución de la consulta: viernes 4 de julio de 2008 - 2:45 pm
| Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | % | PMH | Total |
| BUENOS AIRES | 12 | 14 | 9 | 12 | 16 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 31.9% | 5.4 PMH | 81 |
| CAPITAL FEDERAL | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 15.0% | 12.5 PMH | 38 |
| CORDOBA | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 9.8% | 7.5 PMH | 25 |
| ENTRE RIOS | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 7.9% | 15.9 PMH | 20 |
| CORRIENTES | 5 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 7.1% | 17.8 PMH | 18 |
| SANTA FE | - | 3 | - | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7.1% | 5.6 PMH | 18 |
| MENDOZA | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5.9% | 8.7 PMH | 15 |
| CHACO | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 9.5 PMH | 10 |
| RIO NEGRO | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 8.4 PMH | 5 |
| TUCUMAN | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 2.7 PMH | 4 |
| NEUQUEN | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 5.5 PMH | 3 |
| LA RIOJA | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 8.8 PMH | 3 |
| SALTA | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 2.5 PMH | 3 |
| CHUBUT | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 4.3 PMH | 2 |
| MISIONES | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 1.9 PMH | 2 |
| SAN JUAN | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 2.9 PMH | 2 |
| CATAMARCA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 2.6 PMH | 1 |
| SANTA CRUZ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 4.4 PMH | 1 |
| LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.4% | 3.0 PMH | 1 |
| JUJUY | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 1.5 PMH | 1 |
| FORMOSA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 1.9 PMH | 1 |
| TOTAL | 34 | 47 | 33 | 44 | 37 | 50 | 9 | - | - | - | - | - | 100.0% | 6.4 PMH | 254 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.