Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
viernes 3 de febrero de 2012 - 10:58 pm
En el reporte comprativo anual de DPMH se contabiliza el año actual (que siempre es parcial)
y los diez años anteriores consecutivos.
Fecha de ejecución de la consulta: viernes 3 de febrero de 2012 - 10:58 pm
| Provincia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % | Donantes |
| BUENOS AIRES | 5.67 | 6.31 | 9.57 | 8.19 | 9.06 | 9.12 | 12.09 | 12.51 | 13.70 | 15.42 | 1.61 | 34.0% | 1553 |
| CAPITAL FEDERAL | 18.33 | 17.30 | 23.57 | 22.86 | 25.78 | 27.36 | 24.98 | 18.68 | 28.37 | 25.95 | 2.60 | 15.5% | 706 |
| CORDOBA | 8.51 | 11.88 | 15.19 | 15.98 | 16.45 | 18.72 | 16.47 | 16.92 | 15.11 | 12.09 | 1.74 | 10.7% | 490 |
| SANTA FE | 7.70 | 8.93 | 10.77 | 11.96 | 10.31 | 10.87 | 9.87 | 9.19 | 8.45 | 9.39 | 1.80 | 6.9% | 317 |
| MENDOZA | 8.62 | 9.75 | 13.27 | 14.33 | 12.99 | 15.78 | 16.19 | 24.03 | 24.15 | 20.13 | 1.11 | 6.0% | 274 |
| ENTRE RIOS | 10.97 | 21.75 | 17.41 | 23.82 | 21.96 | 13.68 | 31.06 | 21.28 | 16.99 | 20.23 | 3.82 | 5.5% | 250 |
| CORRIENTES | 3.16 | 6.25 | 17.52 | 11.22 | 24.20 | 25.94 | 34.54 | 39.04 | 34.25 | 28.21 | - | 4.9% | 224 |
| CHACO | - | 0.99 | 1.97 | 4.88 | 20.31 | 19.18 | 19.01 | 14.13 | 14.21 | 15.16 | 1.83 | 2.6% | 117 |
| TUCUMAN | - | 4.33 | 2.14 | 2.81 | 4.17 | 5.49 | 5.42 | 5.36 | 11.74 | 14.50 | 2.58 | 1.9% | 85 |
| MISIONES | 4.07 | 5.01 | 4.93 | 8.74 | 4.78 | 4.71 | 2.78 | 1.83 | 8.17 | 16.34 | - | 1.4% | 65 |
| SALTA | 2.72 | 1.78 | 7.01 | 3.44 | 3.38 | 5.82 | 4.90 | 5.62 | 10.70 | 6.59 | - | 1.4% | 62 |
| RIO NEGRO | 1.73 | 5.17 | 1.71 | 10.21 | 10.15 | 13.46 | 13.39 | 3.33 | 10.96 | 10.96 | - | 1.1% | 49 |
| NEUQUEN | 2.02 | 9.92 | 9.75 | 9.59 | 13.20 | 14.84 | 10.95 | 7.19 | 9.07 | 1.81 | - | 1.0% | 47 |
| JUJUY | 7.99 | 6.30 | 7.77 | 7.66 | 10.58 | 1.49 | 5.88 | 5.80 | 5.94 | 10.40 | - | 1.0% | 46 |
| SAN JUAN | 3.14 | - | 4.57 | 7.50 | 1.48 | 10.21 | 4.31 | - | 5.87 | 19.09 | 2.72 | 0.9% | 40 |
| FORMOSA | 2.01 | - | - | 3.86 | - | 9.39 | 5.56 | 7.30 | 18.86 | 20.75 | - | 0.8% | 36 |
| LA RIOJA | 3.32 | 3.25 | 3.19 | 3.12 | 6.11 | 23.94 | 11.72 | 5.74 | 29.97 | 14.99 | - | 0.8% | 35 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 2.45 | 3.64 | 4.81 | 4.76 | 3.54 | 8.17 | - | 3.43 | 1.14 | 5.72 | 1.11 | 0.7% | 33 |
| LA PAMPA | 3.23 | 9.56 | 6.30 | 15.54 | 12.28 | 15.17 | 6.00 | - | 15.68 | 12.54 | - | 0.7% | 31 |
| CHUBUT | - | 4.59 | 2.27 | 2.24 | 13.32 | 9.08 | 6.51 | 2.15 | 9.82 | 5.89 | 2.08 | 0.6% | 27 |
| SANTA CRUZ | 4.95 | 14.57 | 19.06 | 4.68 | 9.18 | 4.51 | 4.43 | 8.70 | 10.95 | 3.65 | 12.38 | 0.5% | 22 |
| CATAMARCA | - | 8.56 | 13.97 | 2.74 | 5.36 | 10.51 | 2.57 | 2.52 | 5.44 | 5.44 | - | 0.5% | 21 |
| TIERRA DEL FUEGO | 9.55 | 27.72 | 17.90 | 26.02 | 25.23 | 8.16 | - | 7.70 | 7.86 | 23.58 | - | 0.4% | 18 |
| SAN LUIS | 2.60 | - | - | 7.33 | 9.56 | 2.34 | - | 2.24 | 4.63 | 11.57 | - | 0.4% | 17 |
| TOTAL PMH | 6.42 | 7.95 | 10.57 | 10.55 | 11.68 | 12.35 | 13.06 | 12.46 | 14.53 | 15.06 | 1.57 | 100.0% | 4565 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total: Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH