Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
lunes 15 de marzo de 2010 - 2:45 am
En el reporte comprativo anual de DPMH se contabiliza el año actual (que siempre es parcial)
y los diez años anteriores consecutivos.
Fecha de ejecución de la consulta: lunes 15 de marzo de 2010 - 2:45 am
| Provincia | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % | Donantes |
| BUENOS AIRES | 6.21 | 5.08 | 5.67 | 6.31 | 9.57 | 8.19 | 9.06 | 9.12 | 12.09 | 12.51 | 1.57 | 32.3% | 1257 |
| CAPITAL FEDERAL | 16.69 | 20.70 | 18.33 | 17.30 | 23.57 | 22.86 | 25.78 | 27.36 | 24.98 | 18.68 | 5.23 | 17.2% | 669 |
| CORDOBA | 8.59 | 7.95 | 8.51 | 11.88 | 15.19 | 15.98 | 16.45 | 18.72 | 16.47 | 16.92 | 1.47 | 11.6% | 451 |
| SANTA FE | 4.52 | 8.08 | 7.70 | 8.93 | 10.77 | 11.96 | 10.31 | 10.87 | 9.87 | 9.19 | 0.91 | 7.6% | 296 |
| ENTRE RIOS | 12.78 | 12.78 | 10.97 | 21.75 | 17.41 | 23.82 | 21.96 | 13.68 | 31.06 | 21.28 | 2.34 | 6.0% | 232 |
| MENDOZA | 7.47 | 11.83 | 8.62 | 9.75 | 13.27 | 14.33 | 12.99 | 15.78 | 16.19 | 24.03 | 2.27 | 5.9% | 230 |
| CORRIENTES | 2.13 | - | 3.16 | 6.25 | 17.52 | 11.22 | 24.20 | 25.94 | 34.54 | 39.04 | 2.90 | 4.3% | 167 |
| CHACO | 2.02 | - | - | 0.99 | 1.97 | 4.88 | 20.31 | 19.18 | 19.01 | 14.13 | 3.73 | 2.3% | 90 |
| NEUQUEN | 18.49 | 14.38 | 2.02 | 9.92 | 9.75 | 9.59 | 13.20 | 14.84 | 10.95 | 7.19 | 1.77 | 1.5% | 58 |
| TUCUMAN | 4.43 | - | - | 4.33 | 2.14 | 2.81 | 4.17 | 5.49 | 5.42 | 5.36 | - | 1.3% | 49 |
| SALTA | 1.88 | 2.82 | 2.72 | 1.78 | 7.01 | 3.44 | 3.38 | 5.82 | 4.90 | 5.62 | - | 1.2% | 46 |
| MISIONES | 4.13 | 2.07 | 4.07 | 5.01 | 4.93 | 8.74 | 4.78 | 4.71 | 2.78 | 1.83 | 0.90 | 1.2% | 45 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 8.65 | 8.65 | 2.45 | 3.64 | 4.81 | 4.76 | 3.54 | 8.17 | - | 3.43 | 1.13 | 1.1% | 41 |
| RIO NEGRO | 1.74 | 3.49 | 1.73 | 5.17 | 1.71 | 10.21 | 10.15 | 13.46 | 13.39 | 3.33 | 1.66 | 1.0% | 39 |
| JUJUY | 1.62 | 3.24 | 7.99 | 6.30 | 7.77 | 7.66 | 10.58 | 1.49 | 5.88 | 5.80 | - | 1.0% | 38 |
| SAN JUAN | 3.19 | 1.59 | 3.14 | - | 4.57 | 7.50 | 1.48 | 10.21 | 4.31 | - | - | 0.6% | 24 |
| CHUBUT | 7.05 | 4.70 | - | 4.59 | 2.27 | 2.24 | 13.32 | 9.08 | 6.51 | 2.15 | - | 0.6% | 23 |
| LA RIOJA | 3.39 | - | 3.32 | 3.25 | 3.19 | 3.12 | 6.11 | 23.94 | 11.72 | 5.74 | 5.63 | 0.6% | 23 |
| LA PAMPA | - | - | 3.23 | 9.56 | 6.30 | 15.54 | 12.28 | 15.17 | 6.00 | - | - | 0.6% | 22 |
| SANTA CRUZ | 15.14 | 20.19 | 4.95 | 14.57 | 19.06 | 4.68 | 9.18 | 4.51 | 4.43 | 8.70 | - | 0.6% | 22 |
| FORMOSA | 10.21 | 2.04 | 2.01 | - | - | 3.86 | - | 9.39 | 5.56 | 7.30 | 1.80 | 0.6% | 22 |
| CATAMARCA | - | 2.98 | - | 8.56 | 13.97 | 2.74 | 5.36 | 10.51 | 2.57 | 2.52 | - | 0.5% | 18 |
| TIERRA DEL FUEGO | - | 19.75 | 9.55 | 27.72 | 17.90 | 26.02 | 25.23 | 8.16 | - | 7.70 | - | 0.4% | 16 |
| SAN LUIS | 8.05 | 2.68 | 2.60 | - | - | 7.33 | 9.56 | 2.34 | - | 2.24 | 2.19 | 0.4% | 15 |
| TOTAL PMH | 6.92 | 6.81 | 6.42 | 7.95 | 10.57 | 10.55 | 11.68 | 12.35 | 13.06 | 12.46 | 1.73 | 100.0% | 3893 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total: Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH