Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
viernes 4 de julio de 2008 - 2:48 pm
En el reporte comprativo anual de DPMH se contabiliza el año actual (que siempre es parcial)
y los diez años anteriores consecutivos.
Fecha de ejecución de la consulta: viernes 4 de julio de 2008 - 2:48 pm
| Provincia | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | % | Donantes |
| BUENOS AIRES | 5.44 | 4.87 | 6.21 | 5.08 | 5.67 | 6.31 | 9.57 | 8.19 | 9.06 | 9.12 | 5.38 | 30.8% | 1088 |
| CAPITAL FEDERAL | 17.36 | 24.37 | 16.69 | 20.70 | 18.33 | 17.30 | 23.57 | 22.86 | 25.78 | 27.36 | 12.49 | 19.4% | 683 |
| CORDOBA | 6.36 | 9.86 | 8.59 | 7.95 | 8.51 | 11.88 | 15.19 | 15.98 | 16.45 | 18.72 | 7.48 | 11.6% | 410 |
| SANTA FE | 4.52 | 7.43 | 4.52 | 8.08 | 7.70 | 8.93 | 10.77 | 11.96 | 10.31 | 10.87 | 5.55 | 8.1% | 286 |
| MENDOZA | 6.85 | 12.45 | 7.47 | 11.83 | 8.62 | 9.75 | 13.27 | 14.33 | 12.99 | 15.78 | 8.67 | 5.7% | 202 |
| ENTRE RIOS | 6.82 | 5.11 | 12.78 | 12.78 | 10.97 | 21.75 | 17.41 | 23.82 | 21.96 | 13.68 | 15.93 | 5.6% | 197 |
| CORRIENTES | 3.19 | 3.19 | 2.13 | - | 3.16 | 6.25 | 17.52 | 11.22 | 24.20 | 25.94 | 17.76 | 3.2% | 113 |
| CHACO | 1.01 | 2.02 | 2.02 | - | - | 0.99 | 1.97 | 4.88 | 20.31 | 19.18 | 9.50 | 1.8% | 64 |
| NEUQUEN | 10.27 | 10.27 | 18.49 | 14.38 | 2.02 | 9.92 | 9.75 | 9.59 | 13.20 | 14.84 | 5.48 | 1.7% | 60 |
| MISIONES | 1.03 | - | 4.13 | 2.07 | 4.07 | 5.01 | 4.93 | 8.74 | 4.78 | 4.71 | 1.86 | 1.2% | 42 |
| JUJUY | 8.10 | 9.72 | 1.62 | 3.24 | 7.99 | 6.30 | 7.77 | 7.66 | 10.58 | 1.49 | 1.47 | 1.2% | 42 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 2.47 | 2.47 | 8.65 | 8.65 | 2.45 | 3.64 | 4.81 | 4.76 | 3.54 | 8.17 | - | 1.2% | 41 |
| RIO NEGRO | 6.98 | 5.23 | 1.74 | 3.49 | 1.73 | 5.17 | 1.71 | 10.21 | 10.15 | 13.46 | 8.37 | 1.1% | 40 |
| SALTA | 2.82 | - | 1.88 | 2.82 | 2.72 | 1.78 | 7.01 | 3.44 | 3.38 | 5.82 | 2.45 | 1.1% | 39 |
| TUCUMAN | 0.74 | 0.74 | 4.43 | - | - | 4.33 | 2.14 | 2.81 | 4.17 | 5.49 | 2.71 | 1.1% | 39 |
| LA PAMPA | 9.80 | 9.80 | - | - | 3.23 | 9.56 | 6.30 | 15.54 | 12.28 | 15.17 | 3.00 | 0.8% | 27 |
| CHUBUT | 7.05 | 2.35 | 7.05 | 4.70 | - | 4.59 | 2.27 | 2.24 | 13.32 | 9.08 | 4.34 | 0.7% | 25 |
| SAN JUAN | 1.59 | - | 3.19 | 1.59 | 3.14 | - | 4.57 | 7.50 | 1.48 | 10.21 | 2.88 | 0.7% | 24 |
| SANTA CRUZ | 5.05 | 5.05 | 15.14 | 20.19 | 4.95 | 14.57 | 19.06 | 4.68 | 9.18 | 4.51 | 4.43 | 0.6% | 22 |
| LA RIOJA | 3.39 | 3.39 | 3.39 | - | 3.32 | 3.25 | 3.19 | 3.12 | 6.11 | 23.94 | 8.79 | 0.6% | 20 |
| CATAMARCA | - | - | - | 2.98 | - | 8.56 | 13.97 | 2.74 | 5.36 | 10.51 | 2.57 | 0.5% | 17 |
| TIERRA DEL FUEGO | - | 9.88 | - | 19.75 | 9.55 | 27.72 | 17.90 | 26.02 | 25.23 | 8.16 | - | 0.5% | 16 |
| SAN LUIS | 5.36 | 2.68 | 8.05 | 2.68 | 2.60 | - | - | 7.33 | 9.56 | 2.34 | - | 0.5% | 16 |
| FORMOSA | - | 2.04 | 10.21 | 2.04 | 2.01 | - | - | 3.86 | - | 9.39 | 1.85 | 0.5% | 16 |
| TOTAL PMH | 5.87 | 6.81 | 6.92 | 6.81 | 6.42 | 7.95 | 10.57 | 10.55 | 11.68 | 12.35 | 6.39 | 100.0% | 3529 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total: Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH