logo_incucai

Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(54 11) 4788.8300 - Ramsay 2250 - C1428BAJ - C. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

jueves 20 de junio de 2013 - 6:15 am

Tasa de donantes por millón de habitantes comparativo anual

En el reporte comprativo anual de DPMH se contabiliza el año actual (que siempre es parcial)
y los diez años anteriores consecutivos.

Fecha de ejecución de la consulta: jueves 20 de junio de 2013 - 6:15 am

Para acceder a otros reportes con diferentes variables
ingrese a la Central de Reportes y Estadísticas del SINTRA (CRESI)
Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Donantes
BUENOS AIRES 6.31 9.57 8.19 9.06 9.12 12.09 12.51 13.70 15.42 15.23 5.80 34.4% 1776
CAPITAL FEDERAL 17.30 23.57 22.86 25.78 27.36 24.98 18.68 28.37 25.95 32.52 14.29 15.1% 781
CORDOBA 11.88 15.19 15.98 16.45 18.72 16.47 16.92 15.11 12.09 13.60 5.46 10.1% 521
SANTA FE 8.93 10.77 11.96 10.31 10.87 9.87 9.19 8.45 9.39 15.65 7.47 7.0% 362
MENDOZA 9.75 13.27 14.33 12.99 15.78 16.19 24.03 24.15 20.13 20.13 8.80 6.0% 309
ENTRE RIOS 21.75 17.41 23.82 21.96 13.68 31.06 21.28 16.99 20.23 18.61 9.09 5.2% 267
CORRIENTES 6.25 17.52 11.22 24.20 25.94 34.54 39.04 34.25 28.21 16.12 5.61 4.7% 243
CHACO 0.99 1.97 4.88 20.31 19.18 19.01 14.13 14.21 15.16 13.27 3.64 2.6% 133
TUCUMAN 4.33 2.14 2.81 4.17 5.49 5.42 5.36 11.74 14.50 15.19 6.39 2.2% 113
MISIONES 5.01 4.93 8.74 4.78 4.71 2.78 1.83 8.17 16.34 12.71 9.46 1.7% 86
SALTA 1.78 7.01 3.44 3.38 5.82 4.90 5.62 10.70 6.59 5.76 3.75 1.4% 71
NEUQUEN 9.92 9.75 9.59 13.20 14.84 10.95 7.19 9.07 1.81 16.33 3.38 1.1% 57
RIO NEGRO 5.17 1.71 10.21 10.15 13.46 13.39 3.33 10.96 10.96 9.39 3.27 1.1% 56
SAN JUAN - 4.57 7.50 1.48 10.21 4.31 - 5.87 19.09 16.15 6.72 1.0% 52
JUJUY 6.30 7.77 7.66 10.58 1.49 5.88 5.80 5.94 10.40 2.97 4.13 0.9% 46
FORMOSA - - 3.86 - 9.39 5.56 7.30 18.86 20.75 9.43 - 0.8% 40
SANTIAGO DEL ESTERO 3.64 4.81 4.76 3.54 8.17 - 3.43 1.14 5.72 5.72 4.39 0.8% 39
LA RIOJA 3.25 3.19 3.12 6.11 23.94 11.72 5.74 29.97 14.99 5.99 - 0.7% 36
CHUBUT 4.59 2.27 2.24 13.32 9.08 6.51 2.15 9.82 5.89 11.79 6.18 0.7% 35
SAN LUIS - - 7.33 9.56 2.34 - 2.24 4.63 11.57 32.38 8.23 0.7% 34
LA PAMPA 9.56 6.30 15.54 12.28 15.17 6.00 - 15.68 12.54 6.27 - 0.6% 32
SANTA CRUZ 14.57 19.06 4.68 9.18 4.51 4.43 8.70 10.95 3.65 25.55 4.06 0.5% 26
CATAMARCA 8.56 13.97 2.74 5.36 10.51 2.57 2.52 5.44 5.44 2.72 - 0.4% 22
TIERRA DEL FUEGO 27.72 17.90 26.02 25.23 8.16 - 7.70 7.86 23.58 15.72 - 0.4% 19
TOTAL PMH 7.95 10.57 10.55 11.68 12.35 13.06 12.46 14.53 15.06 15.70 6.41 100.0% 5156

 

Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.

REFERENCIA:

%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total: Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH